| Loại kính | Đơn |
| Khả năng truyền sáng | 88% |
| Độ phản gương trong | 11% |
| Độ phản gương ngoài | 11% |
| Chống tia UV | 99% |
| Tổng năng lượng mặt trời phản xạ | 9% |
| Tổng năng lượng mặt trời truyền qua | 80% |
| Tổng năng lượng mặt trời hấp thụ | 11% |
| Khả năng giảm chói (lóa) | 2% |
| Hệ số che nắng | 0.95 |
| Hệ số năng lượng mặt trời truyền qua (G-Value) | 0.83 |
| Tổng lượng năng lượng mặt trời bị loại bỏ | 17% |
| Đặc tính cơ học | |
| Độ dày | 7 mil |
| Độ bền kéo | 26.000 PSI |
| Lực phá cấu trúc | 180 lb/ inch |
| Độ dãn dài | 140% |
| Lực tháo rời | 7 lb/ inch |
| Chứng nhận bảo vệ | |
| Lửa | |
| BS 476 Fire Propagation | Xác nhận |
| ASTM D1929 Ignition | Xác nhận |
| Va chạm | |
| AS/NZS 2208 | Xác nhận |
| ANSI Z97.1 48” pendulum fall | Xác nhận |
| CPSC 1201 Title 16 48” pendulum fall | Xác nhận |
| EN 12600 2B2 | Xác nhận |
| EN 12600 1B1 | Xác nhận |
| Chất nổ | |
| Bomb Blast GSA Level C (4 psi, 30 psi/msec) P(3B) | Xác nhận |